직스더브레드 슈톨렌은 통밀로 만든 비건빵 입니다.덜 달면서, 견과일과 견과류를 아낌없이, 건강을 생각한(크리스마스_디저트) 슈톨렌으로 유지류,버터,계랸,우유등을 사용하지 않는 비건으로,보존료,합성첨가물 또한 일체 사용하지 않은 건강 슈톨렌 통밀빵 입니다 / 연말을 더욱 특별하게 만들어줄 비건 슈톨렌 통밀빵으로 사랑하는 분들과 더욱 특별한 시간을 만들어 보세요
슈톨렌, 크리스마스빵, 성탄절빵, 크리스마스디저트, stollen, 통밀빵, 통밀식빵, 100%통밀빵, 100프로통밀식빵, 호밀빵, 호밀식빵, 다이어터빵, 운동빵, 식단조절빵, 식사대용빵, 저칼로리빵, 천연발효빵, 건강빵, 비건빵, 샌드위치빵, 토스트빵, 비건베이커리, 아침빵, 무설탕빵, 깜빠뉴, 치아바타, 모닝빵, 키토빵, 프로틴빵, 단백질빵, 글루텐프리빵, 소화잘되는빵, 오픈샌드위치빵, 유명빵집, 통밀베이글, 유기농통밀가루빵, 살안찌는빵, 직스더브레드, 더브
크리스마스&연말을 맞이하여
슈톨렌을 좀더 건강하게 만들고자,
보존료,함성첨가물,유지류,버터,계란등을
사용하지 않고
본연의 재료를 최대한 살려
"비건 통밀빵"으로 만들었습니다.
" 너무 달지않게, 더 건강하게,
좋은재료는 듬뿍 "
더 정성들여 만들었기에
"직스더브레드 슈톨렌"과 함께
사랑하는 분들과
건강하고, 즐거운 크리스마스 & 연말이
되시길 바랍니다.
식품의 유형 | 빵류_수제 비건 슈톨렌 통밀빵 600g |
---|---|
생산자 | 더브레드 |
소재지 | 강원 춘천시 안마산로 324-4,1층 더브레드 |
제조연월일 | 발송일 당일 제조된 상품만을 취급(배송일 당일 제조후 발송) |
유통기한 또는 품질유지기한 | (소비기한:수령후 서늘한 상온보관 6~7일, 냉장보관 10일, 냉동보관 2개월 / 자세한 문의는 고객센터로 문의 바랍니다) |
포장단위별 용량(중량) | 포장단위별 내용물의 용량(중량) : 1EA(600g/개별포장) * 1팩 |
포장단위별 수량 | 포장단위별 내용물의 수량 : 1EA(600g) |
원재료명 및 함량 | 유기농통밀25%(미국산),유기농밀25%(터키산,캐나다산),자연발효종20%(국내산/유기농밀:호주산),물(8%),오렌지착즙18%(스페인산),아몬드잼3%(미국산),천일염(국내산),생효모(국내산/0.2%),유기농마스코바도(필리핀),메이플시럽(캐나다산),압착올리브유(스페인산) / 충전물 : 호두(미국산),마카다미아(호주산),아몬드(미국산),무화과(터키산),건크랜베리(미국산),건포도(미국산),대추야자(터키산),건망고(베트남산),건살구(터키산),건자두(미국산) / 알레르기 유발 물질 :밀 함유 |
영양성분 | 해당사항 없음 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음(유전자변형식품 표시대상 여부 : 해당사항 없음) |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 더브레드 고객센터 : 033-262-1449 (소비자안전을 위한 주의사항(「식품 등의 표시 • 광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함):더브레드 빵은 발송일 당일 만들어서 보내는 수제빵입니다.더브레드빵은 보존료,식품첨가물등이 없어 일반빵에 비해 노화가 빠르게 진행되기 때문에 받은즉시 반드시 소분후 밀봉하여 냉동보관후 소비기한 내 필요할때마다 꺼내어 해동후 데워드시기 바랍니다(부득이 실온 보관시 직사광선을 피하고 되도록 소비기한 내 섭취하세요).더브레드빵은 식품이기때문에 택배 수령지가 회사인경우 주말 및 공휴일 도착되지 않도록 유념하시길 바랍니다.더브레드빵은 주문결재후 만들어지는 상품이기에 제작이 시작되면 고객님의 사정으로 주문취소가 어려우므로, 신중한 구매 부탁 드립니다.본 제품은 밀,우유,호두를 사용하는 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다.) |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |